American Stock Exchange
AMEX Exchange - Components Listings
| Tweet |
As the nation's second largest floor-based exchange, the American Stock Exchange has a significant presence in common stocks, index shares and equity derivative securities. On the AMEX, trading is conducted through an advanced centralized Specialist system combining the speed of computer delivered orders with the liquidity of customer driven markets. Today, AMEX is on the leading edge of exchanges worldwide in developing successful new investment products and innovative services for companies and investors.
American Exchange Component Stocks
Page 1 of 2
<- Previous 250 - Next 250 ->
Records 1 to 250 of 499
| Symbol | Company | Profile | Technical Analysis |
| AQ | AQ Profile | AQ Analysis | |
| ASM | ASM Profile | ASM Analysis | |
| AXX | AXX Profile | AXX Analysis | |
| ELLO | ELLO Profile | ELLO Analysis | |
| ELMD | ELMD Profile | ELMD Analysis | |
| EMXX | EMXX Profile | EMXX Analysis | |
| ESTE | ESTE Profile | ESTE Analysis | |
| ETAK | ETAK Profile | ETAK Analysis | |
| ETUA | ETUA Profile | ETUA Analysis | |
| ETUB | ETUB Profile | ETUB Analysis | |
| GIG | GIG Profile | GIG Analysis | |
| GLOW | GLOW Profile | GLOW Analysis | |
| IMUC | IMUC Profile | IMUC Analysis | |
| LSG | LSG Profile | LSG Analysis | |
| NAVB | NAVB Profile | NAVB Analysis | |
| NCQ | NCQ Profile | NCQ Analysis | |
| NTS | NTS Profile | NTS Analysis | |
| OBT | OBT Profile | OBT Analysis | |
| RLGT | RLGT Profile | RLGT Analysis | |
| SYN | SYN Profile | SYN Analysis | |
| SYRG | SYRG Profile | SYRG Analysis | |
| TAS | TAS Profile | TAS Analysis | |
| TGD | TGD Profile | TGD Analysis | |
| UAMY | UAMY Profile | UAMY Analysis | |
| FAX | ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME | FAX Profile | FAX Analysis |
| IAF | ABERDEEN AUSTRALIA EQUITY FU | IAF Profile | IAF Analysis |
| CH | ABERDEEN CHILE FUND | CH Profile | CH Analysis |
| ETF | ABERDEEN EMG MARKET TELE INFRAS | ETF Profile | ETF Analysis |
| FCO | ABERDEEN GLOBAL INCOME FUND | FCO Profile | FCO Analysis |
| AXK | ACCELR 8 TECH | AXK Profile | AXK Analysis |
| ACU | ACME UNITED | ACU Profile | ACU Analysis |
| AE | ADAMS RESOURCES & ENERGY | AE Profile | AE Analysis |
| ADK | ADCARE HEALTY SYSTEMS | ADK Profile | ADK Analysis |
| API | ADVANCED PHOTONIX | API Profile | API Analysis |
| ANX | ADVENTRX PHARMACEUTICALS | ANX Profile | ANX Analysis |
| ACY | AEROCENTURY | ACY Profile | ACY Analysis |
| AIM | AEROSONIC | AIM Profile | AIM Analysis |
| ANJ | AIG PROGRAM FUNDING | ANJ Profile | ANJ Analysis |
| AXU | ALEXCO RESOURCE | AXU Profile | AXU Analysis |
| ANV | ALLIED NEVADA GOLD CORP | ANV Profile | ANV Analysis |
| AAU | ALMADEN MINERALS LTD | AAU Profile | AAU Analysis |
| APT | ALPHA PRO TECH | APT Profile | APT Analysis |
| ALI | ALTERRA HEALTH CARE CORP | ALI Profile | ALI Analysis |
| DIT | AMCON DISTRIBUTING | DIT Profile | DIT Analysis |
| APP | AMERICAN APPAREL | APP Profile | APP Analysis |
| ADGE | AMERICAN DG ENERGY | ADGE Profile | ADGE Analysis |
| ALN | AMERICAN LORAIN CORP | ALN Profile | ALN Analysis |
| AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL | AMS Profile | AMS Analysis |
| AQQ | AMERICAN SPECTRUM REALTY | AQQ Profile | AQQ Analysis |
| AIS | ANTARES PHARMA | AIS Profile | AIS Analysis |
| AXN | AOXING PHARMACEUTICALS | AXN Profile | AXN Analysis |
| AGX | ARGAN | AGX Profile | AGX Analysis |
| HRT | ARRHYTHMIA RESEARCH TECH | HRT Profile | HRT Analysis |
| ATL | ATALANTA/SOSNOFF CAP CORP | ATL Profile | ATL Analysis |
| AZC | AUGUSTA RESOURCE | AZC Profile | AZC Analysis |
| AZK | AURIZON MINES | AZK Profile | AZK Analysis |
| AWX | AVALON HOLDINGS | AWX Profile | AWX Analysis |
| AVL | AVALON RARE METALS | AVL Profile | AVL Analysis |
| BONE | BACTERIN INTL | BONE Profile | BONE Analysis |
| BTN | BALLANTYNE of OMAHA | BTN Profile | BTN Analysis |
| BKJ | BANCORP of NEW JERSEY | BKJ Profile | BKJ Analysis |
| BCV | BANCROFT FUND | BCV Profile | BCV Analysis |
| BAA | BANRO | BAA Profile | BAA Analysis |
| BHB | BAR HARBOR BANKSHARES | BHB Profile | BHB Analysis |
| BRN | BARNWELL INDUSTRIES | BRN Profile | BRN Analysis |
| BTX | BIOTIME | BTX Profile | BTX Analysis |
| BMJ | BIRKS & MAYORS | BMJ Profile | BMJ Analysis |
| RFA | BLACKROCK INVESTMENT QUALITY | RFA Profile | RFA Analysis |
| BZM | BLACKROCK MARYLAND MUNI | BZM Profile | BZM Analysis |
| BLE | BLACKROCK MUNI INCOME T | BLE Profile | BLE Analysis |
| MZA | BLACKROCK MUNI YIELD ARIZONA | MZA Profile | MZA Analysis |
| MVF | BLACKROCK MUNIVEST | MVF Profile | MVF Analysis |
| RNJ | BLACKROCK NJ INVESTMENT QUALITY | RNJ Profile | RNJ Analysis |
| BLJ | BLACKROCK NJ MUNI-BOND | BLJ Profile | BLJ Analysis |
| RNY | BLACKROCK NY INVESTMENT QUALITY | RNY Profile | RNY Analysis |
| BFY | BLACKROCK NY MUNI INCOME | BFY Profile | BFY Analysis |
| BPS | BLACKROCK PA STRATEGIC MUNIC | BPS Profile | BPS Analysis |
| BQY | BLACKROCK S&P QUALITY RANKIN | BQY Profile | BQY Analysis |
| BHV | BLACKROCK VIRGINIA MUNI | BHV Profile | BHV Analysis |
| BDR | BLONDER TONGUE LABS | BDR Profile | BDR Analysis |
| BVX | BOVIE MEDICAL | BVX Profile | BVX Analysis |
| BWL.A | BOWL AMERICA | BWL.A Profile | BWL.A Analysis |
| BZC | BREEZE-EASTERN | BZC Profile | BZC Analysis |
| BRD | BRIGUS GOLD | BRD Profile | BRD Analysis |
| BTI | BRITISH AMERICA TBCO PLC | BTI Profile | BTI Analysis |
| CAK | CAMAC ENERGY | CAK Profile | CAK Analysis |
| CSW | CANADA SOUTHERN PETROLEUM LTD | CSW Profile | CSW Analysis |
| CDY | CARDERO RESOURCES | CDY Profile | CDY Analysis |
| CXM | CARDIUM THERAPEUTICS | CXM Profile | CXM Analysis |
| ROX | CASTLE BRANDS | ROX Profile | ROX Analysis |
| CAW | CCA INDUSTRIES | CAW Profile | CAW Analysis |
| CVM | CEL-SCIENCE | CVM Profile | CVM Analysis |
| GTU | CENTRAL GOLD-TRUST | GTU Profile | GTU Analysis |
| CET | CENTRAL SECURITIES FUND | CET Profile | CET Analysis |
| CCF | CHASE | CCF Profile | CCF Analysis |
| LNG | CHENIERE ENERGY | LNG Profile | LNG Analysis |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS | CQP Profile | CQP Analysis |
| CVR | CHICAGO RIVET & MACHINE | CVR Profile | CVR Analysis |
| CNAM | CHINA ARMCO METALS | CNAM Profile | CNAM Analysis |
| CBP | CHINA BOTANIC | CBP Profile | CBP Analysis |
| CHGS | CHINA GENGSHENG MINERALS | CHGS Profile | CHGS Analysis |
| CMFO | CHINA MARINE FOOD | CMFO Profile | CMFO Analysis |
| CNR | CHINA METRO-RURAL | CNR Profile | CNR Analysis |
| NEP | CHINA NORTH EAST HOLDINGS | NEP Profile | NEP Analysis |
| CNGL | CHINA NUTRIFRUIT GROUP | CNGL Profile | CNGL Analysis |
| CPHI | CHINA PHARMA HOLDINGS | CPHI Profile | CPHI Analysis |
| SHZ | CHINA SHEN ZHOU MINING | SHZ Profile | SHZ Analysis |
| CRC | CHROMCRAFT REVINGTON | CRC Profile | CRC Analysis |
| MBA | CIBT EDUCATION GROUP | MBA Profile | MBA Analysis |
| CKX | CKX LANDS | CKX Profile | CKX Analysis |
| CGR | CLAUDE RESOURCES | CGR Profile | CGR Analysis |
| GLV | CLOUGH GLOBAL ALLOCATION | GLV Profile | GLV Analysis |
| GLQ | CLOUGH GLOBAL EQUITY | GLQ Profile | GLQ Analysis |
| GLO | CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES | GLO Profile | GLO Analysis |
| CRV | COAST DISTRIBUTION SYSTEM | CRV Profile | CRV Analysis |
| MOC | COMMAND SECURITY | MOC Profile | MOC Analysis |
| BTC | COMMUNITY BANKERS TRUST | BTC Profile | BTC Analysis |
| CIX | COMPX INTL | CIX Profile | CIX Analysis |
| LODE | COMSTOCK MINING | LODE Profile | LODE Analysis |
| CONM | CONMED HEALTH CARE MGMT | CONM Profile | CONM Analysis |
| CTO | CONSOLIDATED-TOMOKA LAND | CTO Profile | CTO Analysis |
| CEP | CONSTELLATION ENERGY | CEP Profile | CEP Analysis |
| MCF | CONTANGO OIL & GAS | MCF Profile | MCF Analysis |
| CUO | CONTINENTAL MATERIALS | CUO Profile | CUO Analysis |
| CEF | CONTROL FUND | CEF Profile | CEF Analysis |
| CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES | CMT Profile | CMT Analysis |
| CRMD | CORMEDIX | CRMD Profile | CRMD Analysis |
| CFP | CORNERSTONE PROGRESSIVE RETU | CFP Profile | CFP Analysis |
| CLM | CORNERSTONE STRATEGIC VALUE | CLM Profile | CLM Analysis |
| CRF | CORNERSTONE TOTAL RETURN | CRF Profile | CRF Analysis |
| COVR | COVER-ALL TECHNOLOGIES | COVR Profile | COVR Analysis |
| CVU | CPI AEROSTRUCTURES | CVU Profile | CVU Analysis |
| CIK | CREDIT SUISSE ASSET MGMT | CIK Profile | CIK Analysis |
| DHY | CREDIT SUISSE HIGH YIELD BON | DHY Profile | DHY Analysis |
| EXE | CREXENDO | EXE Profile | EXE Analysis |
| CXZ | CROSSHAIR EXPLORATION & MINING | CXZ Profile | CXZ Analysis |
| CRVP | CRYSTAL ROCK HOLDINGS | CRVP Profile | CRVP Analysis |
| CTP | CTPARTNERS EXECUTIVE | CTP Profile | CTP Analysis |
| QBC | CUBIC ENERGY | QBC Profile | QBC Analysis |
| ATC | CYCLE COUNTRY ACCESSORIE | ATC Profile | ATC Analysis |
| DXR | DAXOR | DXR Profile | DXR Analysis |
| DEJ | DEJOUR ENERGY | DEJ Profile | DEJ Analysis |
| VCF | DELAWARE INVEST COLORADO INSURE | VCF Profile | VCF Analysis |
| VMM | DELAWARE INVEST MINNESOTA MUNI | VMM Profile | VMM Analysis |
| VFL | DELAWARE INVEST NATIONAL MUNI I | VFL Profile | VFL Analysis |
| DLA | DELTA APPAREL | DLA Profile | DLA Analysis |
| DNN | DENISON MINES | DNN Profile | DNN Analysis |
| DGSE | DGSE COMPANIES | DGSE Profile | DGSE Analysis |
| DPW | DIGITAL POWER | DPW Profile | DPW Analysis |
| DSS | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS | DSS Profile | DSS Analysis |
| DWL | Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index | DWL Profile | DWL Analysis |
| DRJ | DREAMS | DRJ Profile | DRJ Analysis |
| DMF | DREYFUS MUNI INCOME CL | DMF Profile | DMF Analysis |
| GRF | EAGLE CAPITAL GROWTH FUND | GRF Profile | GRF Analysis |
| EVM | EATON VANCE CALIFORNIA MUNIC | EVM Profile | EVM Analysis |
| EIA | EATON VANCE CALIFORNIA MUNIC | EIA Profile | EIA Analysis |
| CEV | EATON VANCE CALIFORNIA MUNIC | CEV Profile | CEV Analysis |
| EVV | EATON VANCE LTD DURATION | EVV Profile | EVV Analysis |
| MMV | EATON VANCE MA MUNI INC | MMV Profile | MMV Analysis |
| MAB | EATON VANCE MASS MU | MAB Profile | MAB Analysis |
| EMI | EATON VANCE MI MUNI INC | EMI Profile | EMI Analysis |
| MIW | EATON VANCE MICHIGAN MUNI | MIW Profile | MIW Analysis |
| EIM | EATON VANCE MUNI-BOND | EIM Profile | EIM Analysis |
| EIV | EATON VANCE MUNI-BOND I | EIV Profile | EIV Analysis |
| EMJ | EATON VANCE NEW JERSEY MUNIC | EMJ Profile | EMJ Analysis |
| ENX | EATON VANCE NEW YORK MUNI | ENX Profile | ENX Analysis |
| NYH | EATON VANCE NEW YORK MUNI | NYH Profile | NYH Analysis |
| EVJ | EATON VANCE NJ MUNI INC | EVJ Profile | EVJ Analysis |
| EVY | EATON VANCE NY MUNI INC | EVY Profile | EVY Analysis |
| EVO | EATON VANCE OH MUNI INC | EVO Profile | EVO Analysis |
| EIO | EATON VANCE OHIO MUNI B | EIO Profile | EIO Analysis |
| EVP | EATON VANCE PA MUNI INC | EVP Profile | EVP Analysis |
| EIP | EATON VANCE PENNSYLVALIA MUNI | EIP Profile | EIP Analysis |
| ECBE | ECB BANCORP | ECBE Profile | ECBE Analysis |
| ELLI | ELLIE MAE | ELLI Profile | ELLI Analysis |
| ECF | ELLSWORTH FUND | ECF Profile | ECF Analysis |
| EMAN | EMAGIN | EMAN Profile | EMAN Analysis |
| MSN | EMERSON RADIO | MSN Profile | MSN Analysis |
| FEN | ENERGY INCOME & GROWTH | FEN Profile | FEN Analysis |
| ESA | ENERGY SERVICES | ESA Profile | ESA Analysis |
| EGX | ENGEX | EGX Profile | EGX Analysis |
| ENA | ENOVA SYSTEMS | ENA Profile | ENA Analysis |
| EGT | ENTERTAINMENT GAMING ASIA | EGT Profile | EGT Analysis |
| EGI | ENTREE GOLD | EGI Profile | EGI Analysis |
| EVI | ENVIROSTAR | EVI Profile | EVI Analysis |
| ESP | ESPEY MFG & ELECTRONICS | ESP Profile | ESP Analysis |
| EVBN | EVANS BANCORP | EVBN Profile | EVBN Analysis |
| EVK | EVER-GLORY INTL GROUP | EVK Profile | EVK Analysis |
| EPM | EVOLUTION PETROLEUM | EPM Profile | EPM Analysis |
| XRA | EXETER RESOURCE | XRA Profile | XRA Analysis |
| XPO | EXPRESS-1 EXPEDITED | XPO Profile | XPO Analysis |
| XG | EXTORRE GOLD MINES | XG Profile | XG Analysis |
| EYT | EYETEL IMAGING | EYT Profile | EYT Analysis |
| FPP | FIELDPOINT PETROLEUM | FPP Profile | FPP Analysis |
| FNV.U | FIRST CL NAVIGATION CORP | FNV.U Profile | FNV.U Analysis |
| ISL | FIRST ISRAEL FUND | ISL Profile | ISL Analysis |
| FWV | FIRST WEST VIRGINIA BANC | FWV Profile | FWV Analysis |
| BDL | FLANIGANS ENTERPRISES | BDL Profile | BDL Analysis |
| FSI | FLEXIBLE SOLUTIONS | FSI Profile | FSI Analysis |
| FFI | FORTUNE INDUSTRIES | FFI Profile | FFI Analysis |
| FSP | FRANKLIN STREET PROPERTIES | FSP Profile | FSP Analysis |
| FTF | FRANKLIN TEMPLETON LTD D | FTF Profile | FTF Analysis |
| FOH | FREDERICKS of HOLLYWOOD | FOH Profile | FOH Analysis |
| FRD | FRIEDMAN INDUSTRIES | FRD Profile | FRD Analysis |
| FRS | FRISCHS RESTAURANTS | FRS Profile | FRS Analysis |
| FLL | FULL HOUSE RESORTS | FLL Profile | FLL Analysis |
| GGN | GABELLI GLOBAL GOLD NATURAL RESOURCES | GGN Profile | GGN Analysis |
| GLU | GABELLI GLOBAL UTIL & INCOME | GLU Profile | GLU Analysis |
| EGAS | GAS NATURAL | EGAS Profile | EGAS Analysis |
| GSX | GASCO ENERGY | GSX Profile | GSX Analysis |
| GST | GASTAR EXPLORATION | GST Profile | GST Analysis |
| JOB | GENERAL EMPLOYMENT | JOB Profile | JOB Analysis |
| GMO | GENERAL MOLY | GMO Profile | GMO Analysis |
| GGR | GEOGLOBAL RESOURCES | GGR Profile | GGR Analysis |
| GOK | GEOKINETICS | GOK Profile | GOK Analysis |
| GPR | GEOPETRO RESOURCES | GPR Profile | GPR Analysis |
| GSB | GLOBALSCAPE INC | GSB Profile | GSB Analysis |
| GRZ | GOLD RESERVE | GRZ Profile | GRZ Analysis |
| GORO | GOLD RESOURCE | GORO Profile | GORO Analysis |
| AUMN | GOLDEN MINERALS | AUMN Profile | AUMN Analysis |
| GSS | GOLDEN STAR RESOURCES | GSS Profile | GSS Analysis |
| GV | GOLDFIELD | GV Profile | GV Analysis |
| GRC | GORMAN-RUPP CO | GRC Profile | GRC Analysis |
| GHM | GRAHAM | GHM Profile | GHM Analysis |
| GTE | GRAN TIERRA ENERGY | GTE Profile | GTE Analysis |
| GBG | GREAT BASIN GOLD | GBG Profile | GBG Analysis |
| GPL | GREAT PANTHER SILVER | GPL Profile | GPL Analysis |
| GRH | GREENHUNTER ENERGY | GRH Profile | GRH Analysis |
| SIM | GRUPO SIMEC SAB DE CONV | SIM Profile | SIM Analysis |
| GVP | GSE SYSTEMS | GVP Profile | GVP Analysis |
| HWG | HALLWOOD GROUP | HWG Profile | HWG Analysis |
| HBP | HELIX BIOPHARMA CORP | HBP Profile | HBP Analysis |
| HEB | HEMISPHERX BIOPHARMA | HEB Profile | HEB Analysis |
| HKN | HKN | HKN Profile | HKN Analysis |
| HMG | HMG/COURTLAND PROPERTIES | HMG Profile | HMG Analysis |
| HH | HOOPER HOLMES | HH Profile | HH Analysis |
| HZP | HORIZON PHARMACIES INC | HZP Profile | HZP Analysis |
| HUSA | HOUSTON AMERICAN ENERGY | HUSA Profile | HUSA Analysis |
| IBIO | IBIO | IBIO Profile | IBIO Analysis |
| IEC | IEC ELECTRONICS | IEC Profile | IEC Analysis |
| IG | IGI | IG Profile | IG Analysis |
| IMH | IMPAC MTG HOLDINGS | IMH Profile | IMH Analysis |
| IMO | IMPERIAL OIL | IMO Profile | IMO Analysis |
| IOT | INCOME OPPORTUNITY REALTY INVTRS | IOT Profile | IOT Analysis |
| IGC | INDIA GLOBALIZATION | IGC Profile | IGC Analysis |
| IGC.U | INDIA GLOBALIZATION UNITS CONS | IGC.U Profile | IGC.U Analysis |
| IF | INDONESIA FUND | IF Profile | IF Analysis |
| INFU | INFUSYSTEMS HOLDINGS | INFU Profile | INFU Analysis |
| IHT | INNSUITES HOSPITALITY TEST | IHT Profile | IHT Analysis |
| INO | INOVIO PHARMACEUTICALS | INO Profile | INO Analysis |
| IFMI | INSTL FINANCIAL | IFMI Profile | IFMI Analysis |
AMEX Exchange Members
AMEX members represent a comprehensive cross-section of the nation's leading brokerage houses, including 807 regular members who transact business in equities and options, and 57 options principal members who execute transactions in options only.