- SBV Technical Analysis

Trading with MarketVolume

SBV Technical Analysis - Trading Volume with Confidence

Examples of an Intraday Trading System using the SBV Oscillator


2009

Date Index Timeframe Result Number of Trades
Nov 6, 2009 S&P 500 60-day +59 points (+5.9%) 11 "Long" and 9 "Short"
Nov 6, 2009 Nasdaq 100 10-day +81 points (+4.7%) 9 "Long" and 9 "Short"
Oct 30, 2009 Nasdaq 100 10-day +31 points (+2.3%) 8 "Long" and 7 "Short"
Oct 23, 2009 Nasdaq 100 10-day +40 points (+2.3%) 8 "Long" and 10 "Short"
Oct 16, 2009 Russell 2000 5-day +10 points (+1.7%) 8 "Long" and 10 "Short"
Oct 9, 2009 S&P 500 60-day +59 points (+5.0%) 4 "Long" and 4 "Short"
Oct 2, 2009 S&P 500 15-day +41 points (+3.8%) 5 "Long" and 6 "Short"
Sept 18, 2009 S&P 500 60-day +107 points (+12%) 5 "Long" and 4 "Short"
Sept 18, 2009 S&P 500 60-day +107 points (+12%) 5 "Long" and 4 "Short"
Sept 11, 2009 S&P 500 60-day +81 points (+9.2%) 5 "Long" and 4 "Short"
Sept 4, 2009 S&P 500 60-day +44 points (+5.0%) 5 "Long" and 4 "Short"
Aug 28, 2009 S&P 500 5-day +14 points (+1.4%) 9 "Long" and 6 "Short"
Aug 21, 2009 S&P 500 5-day +14 points (+1.4%) 7 "Long" and 9 "Short"
Aug 14, 2009 S&P 500 15-day +15 points (+1.5%) 8 "Long" and 7 "Short"
Aug 7, 2009 S&P 500 60-day +93 points (+9.8%) 6 "Long" and 6 "Short"
July 31, 2009 S&P 500 60-day +104 points (+11%) 4 "Long" and 4 "Short"
July 24, 2009 S&P 500 60-day +109 points (+12%) 4 "Long" and 4 "Short"
July 17, 2009 S&P 500 15-day +74 points (+7.9%) 7 "Long" and 8 "Short"
July 10, 2009 S&P 500 15-day +57 points (+6.3%) 8 "Long" and 8 "Short"
July 02, 2009 Nasdaq 100 30-day +74 points (+5.0%) 7 "Long" and 7 "Short"
June 26, 2009 S&P 500 30-day +68 points (+7.5%) 8 "Long" and 8 "Short"
June 19, 2009 S&P 500 30-day +48 points (+5.3%) 7 "Long" and 7 "Short"
June 12, 2009 S&P 500 15-day +47 points (+5.0%) 9 "Long" and 10 "Short"
June 5, 2009 S&P 500 30-day +59 points (+6.4%) 5 "Long" and 7 "Short"
May 29, 2009 S&P 500 30-day +36 points (+4.2%) 8 "Long" and 9 "Short"
May 22, 2009 S&P 500 30-day +32 points (+3.7%) 6 "Long" and 9 "Short"
May 15, 2009 S&P 500 10-day +39 points (+4.3%) 7 "Long" and 7 "Short"
May 8, 2009 S&P 500 60-day +84 points (+11.8%) 8 "Long" and 8 "Short"
May 1, 2009 S&P 500 60-day +65 points (+9.1%) 7 "Long" and 7 "Short"
April 24, 2009 Nasdaq 100 5-day +53 points (+4.0%) 6 "Long" and 7 "Short"
April 17, 2009 S&P 500 60-day +93 points (+11%) 7 "Long" and 6 "Short"
April 9, 2009 S&P 500 60-day +99 points (+12%) 6 "Long" and 5 "Short"
April 3, 2009 S&P 500 15-day
60-day
+135 points (+17%)
+86 points (+10%)
6 "Long" and 6 "Short"
5 "Long" and 4 "Short"
March 27, 2009 S&P 500 15-day +129 points (+18%) 7 "Long" and 8 "Short"
March 20, 2009 S&P 500 15-day +45 points (+6.3%) 9 "Long" and 10 "Short"
March 13, 2009 S&P 500 15-day +38 points (+5.0%) 10 "Long" and 10 "Short"
March 6, 2009 S&P 500 15-day +83 points (+11%) 10 "Long" and 10 "Short"
Feb. 27, 2009 S&P 500 15-day +46 points (+5.6%) 10 "Long" and 10 "Short"
Feb. 20, 2009 S&P 500 60-day +239 points (+27%) 6 "Long" and 5 "Short"
Feb. 13, 2009 S&P 500 60-day +239 points (+27%) 6 "Long" and 5 "Short"
Feb. 2, 2009 S&P 500 15-day +58 points (+7.0%) 7 "Long" and 6 "Short"
Jan. 23, 2009 Nasdaq 100 5-day +75 points (+6.2%) 7 "Long" and 7 "Short"
Jan. 23, 2009 S&P 500 60-day +287 points (+34%) 9 "Long" and 7 "Short"
Jan. 16, 2009 S&P 500 60-day +254 points (+30%) 8 "Long" and 7 "Short"
Jan. 09, 2009 S&P 500 60-day +252 points (+29%) 9 "Long" and 9 "Short"
Jan. 02, 2009 S&P 500 60-day +242 points (+24%) 9 "Long" and 8 "Short"

2008

Date Index Timeframe Result Number of Trades
Dec. 26, 2008 S&P 500 60-day +294 points (+31%) 13 "Long" and 12 "Short"
Dec. 19, 2008 S&P 500 60-day +290 points (+30%) 12 "Long" and 12 "Short"
Dec. 12, 2008 S&P 500 10-day +91 points (+11%) 9 "Long" and 8 "Short"
Dec. 5, 2008 S&P 500 60-day +354 points (+36%) 10 "Long" and 10 "Short"
Nov. 28, 2008 S&P 500 60-day +420 points (+43%) 10 "Long" and 9 "Short"
Nov. 21, 2008 S&P 500 60-day +244 points (+20%) 14 "Long" and 10 "Short"
Nov. 14, 2008 Nasdaq 100 10-day +69 points (+5.1%) 5 "Long" and 6 "Short"
Nov. 7, 2008 DJI 30-day +3,137 points (+30%) 5 "Long" and 6 "Short"
Oct. 31, 2008 S&P 500 5-day +42 points (+4.7%) 9 "Long" and 9 "Short"
Oct. 24, 2008 DJI 30-day +3,004 points (+27%) 5 "Long" and 6 "Short"
Oct. 17, 2008 DJI 30-day +2,886 points (+26%) 4 "Long" and 4 "Short"
Oct. 10, 2008 DJI 30-day +2,262 points (+20%) 5 "Long" and 6 "Short"
Oct. 3, 2008 DJI 30-day +958 points (+8.3%) 8 "Long" and 9 "Short"
Sept. 26, 2008 S&P 500 60-day +74 points (+5.8%) 7 "Long" and 7 "Short"
Sept. 19, 2008 S&P 500 60-day +114 points (+9.0%) 6 "Long" and 7 "Short"
Sept. 12, 2008 DJI 30-day +1,232 points (+11%) 5 "Long" and 5 "Short"
Sept. 5, 2008 DJI 30-day +734 points (+6.3%) 5 "Long" and 5 "Short"
Aug. 29, 2008 DJI 30-day +600 points (+5.2%) 6 "Long" and 6 "Short"
Aug. 22, 2008 DJI 30-day +995 points (+8.7%) 5 "Long" and 5 "Short"
Aug. 15, 2008 S&P 500 15-day +41 points (+3.2%) 7 "Long" and 8 "Short"
Aug. 8, 2008 S&P 500 15-day +44 points (+3.5%) 6 "Long" and 7 "Short"
Aug. 1, 2008 S&P 500 15-day +45 points (+3.6%) 4 "Long" and 8 "Short"
July 25, 2008 S&P 500 15-day +28 points (+2.2%) 1 "Long" and 3 "Short"
July 18, 2008 S&P 500 60-day +7 points (+0.0%) 9 "Long" and 5 "Short"
July 11, 2008 S&P 500 15-day +103 points (+7.8%) 4 "Long" and 6 "Short"
July 3, 2008 S&P 500 15-day +69 points (+5.2%) 4 "Long" and 6 "Short"
June 27, 2008 S&P 500 60-day +62 points (+4.4%) 7 "Long" and 6 "Short"
June 20, 2008 S&P 500 60-day +113 points (+8.5%) 4 "Long" and 2 "Short"
June 13, 2008 S&P 500 60-day +108 points (+8.1%) 4 "Long" and 2 "Short"
June 6, 2008 S&P 500 15-day +47 points (+3.4%) 7 "Long" and 10 "Short"
May 30, 2008 S&P 500 60-day +201 points (+15%) 4 "Long" and 3 "Short"
May 23, 2008 S&P 500 60-day +222 points (+16%) 3 "Long" and 4 "Short"
May 16, 2008 S&P 500 60-day +243 points (+18%) 4 "Long" and 3 "Short"
May 9, 2008 NASDAQ 100 10-day +97 points (+5.1%) 10 "Long" and 10 "Short"
May 2, 2008 S&P 500 15-day +31 points (+2.2%) 7 "Long" and 9 "Short"
April 25, 2008 S&P 500 60-day +251 points (+18%) 7 "Long" and 8 "Short"
April 18, 2008 S&P 500 15-day +91 points (+6.6%) 3 "Long" and 3 "Short"
April 11, 2008 S&P 500 15-day +39 points (+3.0%) 4 "Long" and 5 "Short"
April 4, 2008 NASDAQ 100 5-day +93 points (+5.2%) 7 "Long" and 6 "Short"
March 28, 2008 S&P 500 60-day +29 points (+2.1%) 6 "Long" and 7 "Short"
March 20, 2008 S&P 500 5-day +53 points (+4.2%) 3 "Long" and 4 "Short"
March 14, 2008 S&P 500 5-day +77 points (+6.0%) 6 "Long" and 5 "Short"
March 7, 2008 S&P 500 60-day +222 points (+15%) 9 "Long" and 9 "Short"
Febr. 29, 2008 S&P 500 60-day +211 points (+14%) 8 "Long" and 8 "Short"
Feb. 22, 2008 S&P 500 15-day +85 points (+6.4%) 4 "Long" and 5 "Short"
Feb. 15, 2008 S&P 500 60-day +211 points (+15%) 7 "Long" and 7 "Short"
Feb. 8, 2008 S&P 500 60-day +214 points (+14%) 6 "Long" and 6 "Short"
Feb. 1, 2008 S&P 500 60-day +246 points (+17%) 5 "Long" and 5 "Short"
Jan. 25, 2008 S&P 500 60-day +330 points (+20%) 5 "Long" and 5 "Short"
Jan. 18, 2008 S&P 500 60-day +330 points (+22%) 4 "Long" and 5 "Short"
Jan. 11, 2008 S&P 500 60-day +309 points (+21%) 5 "Long" and 5 "Short"
Jan. 4, 2008 S&P 500 60-day +291 points (+20%) 4 "Long" and 5 "Short"

2007

Date Index Timeframe Number of Trades
December 28, 2007 S&P 500 60-day 5 "Long" and 6 "Short" trades
December 21, 2007 S&P 500 60-day 5 "Long" and 5 "Short" trades
December 8, 2007 S&P 500 60-day 6 "Long" and 7 "Short" trades
December 8, 2007 S&P 500 60-day 6 "Long" and 6 "Short" trades
November 30, 2007 S&P 500 60-day 5 "Long" and 5 "Short" trades
November 23, 2007 S&P 500 60-day 4 "Long" and 6 "Short" trades
November 16, 2007 DJI 60-day  5 "Long" and 6 "Short" trades
November 9, 2007 DJI 60-day  4 "Long" and 5 "Short" trades
November 2, 2007 Russell 2000 1-day  5 "Long" and 6 "Short" trades
October 26, 2007 NASDAQ 100 5-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
October 19, 2007 DJI 60-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
October 12, 2007 NASDAQ 100 15-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
October 5, 2007 Russell 2000 1-day  5 "Long" and 6 "Short" trades
September 28, 2007 NASDAQ 100 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
September 21, 2007 Russell 2000 1-day  3 "Long" and 4 "Short" trades
September 14, 2007 DJI 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
September 7, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
August 31, 2007 S&P 500 60-day  7 "Long" and 6 "Short" trades
August 24, 2007 S&P 500 60-day  7 "Long" and 6 "Short" trades
August 17, 2007 DJI 15-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
August 10, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
August 3, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
July 27, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 4 "Short" trades
July 20, 2007 NASDAQ 100 15-day  6 "Long" and 7 "Short" trades
July 13, 2007 S&P 500 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
July 6, 2007 DJI 60-day  3 "Long" and 3 "Short" trades
June 29, 2007 NASDAQ 100 15-day  5 "Long" and 4 "Short" trades
June 22, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
June 15, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
June 8, 2007 S&P 500 60-day  4 "Long" and 5 "Short" trades
June 1, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
May 25, 2007 NASDAQ 100 60-day  10 "Long" and 11 "Short" trades
May 18, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
May 11, 2007 NASDAQ 100 30-day  2 "Long" and 1 "Short" trades
May 4, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
April 27, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 4 "Short" trades
April 20, 2007 S&P 500 30-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
April 13, 2007 NASDAQ 100 5-day  3 "Long" and 3 "Short" trades
April 4, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
March 30, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 6 "Short" trades
March 23, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
March 16, 2007 S&P 500 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
March 9, 2007 S&P 500 60-day  3 "Long" and 2 "Short" trades
March 2, 2007 S&P 500 60-day  2 "Long" and 2 "Short" trades
February 23, 2007 S&P 500 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
February 16, 2007 NASDAQ 100 15-day  2 "Long" and 2 "Short" trades
February 9, 2007 NASDAQ 100 15-day  1 "Long" and 2 "Short" trades
February 2, 2007 NASDAQ 100 60-day  2 "Long" and 2 "Short" trades
January 26, 2007 NASDAQ 100 60-day  1 "Long" and 2 "Short" trades
January 19, 2007 NASDAQ 100 15-day  1 "Long" and 1 "Short" trades
January 12, 2007 NASDAQ 100 15-day  4 "Long" and 3 "Short" trades
December 29, 2006 NASDAQ 100 5-day  4 "Long" and 3 "Short" trades
December 22, 2006 S&P 500 1-day  3 "Long" and 3 "Short" trades
December 15, 2006 NASDAQ 100 15-day  7 "Long" and 6 "Short" trades
December 8, 2006 S&P 500 1-day  3 "Long" and 3 "Short" trades
December 1, 2006 NASDAQ 100 15-day  4 "Long" and 4 "Short" trades

2006

Date Index Timeframe Number of Trades
December 28, 2007 S&P 500 60-day 5 "Long" and 6 "Short" trades
December 21, 2007 S&P 500 60-day 5 "Long" and 5 "Short" trades
December 8, 2007 S&P 500 60-day 6 "Long" and 7 "Short" trades
December 8, 2007 S&P 500 60-day 6 "Long" and 6 "Short" trades
November 30, 2007 S&P 500 60-day 5 "Long" and 5 "Short" trades
November 23, 2007 S&P 500 60-day 4 "Long" and 6 "Short" trades
November 16, 2007 DJI 60-day  5 "Long" and 6 "Short" trades
November 9, 2007 DJI 60-day  4 "Long" and 5 "Short" trades
November 2, 2007 Russell 2000 1-day  5 "Long" and 6 "Short" trades
October 26, 2007 NASDAQ 100 5-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
October 19, 2007 DJI 60-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
October 12, 2007 NASDAQ 100 15-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
October 5, 2007 Russell 2000 1-day  5 "Long" and 6 "Short" trades
September 28, 2007 NASDAQ 100 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
September 21, 2007 Russell 2000 1-day  3 "Long" and 4 "Short" trades
September 14, 2007 DJI 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
September 7, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
August 31, 2007 S&P 500 60-day  7 "Long" and 6 "Short" trades
August 24, 2007 S&P 500 60-day  7 "Long" and 6 "Short" trades
August 17, 2007 DJI 15-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
August 10, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
August 3, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
July 27, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 4 "Short" trades
July 20, 2007 NASDAQ 100 15-day  6 "Long" and 7 "Short" trades
July 13, 2007 S&P 500 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
July 6, 2007 DJI 60-day  3 "Long" and 3 "Short" trades
June 29, 2007 NASDAQ 100 15-day  5 "Long" and 4 "Short" trades
June 22, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
June 15, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
June 8, 2007 S&P 500 60-day  4 "Long" and 5 "Short" trades
June 1, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
May 25, 2007 NASDAQ 100 60-day  10 "Long" and 11 "Short" trades
May 18, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 6 "Short" trades
May 11, 2007 NASDAQ 100 30-day  2 "Long" and 1 "Short" trades
May 4, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
April 27, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 4 "Short" trades
April 20, 2007 S&P 500 30-day  5 "Long" and 5 "Short" trades
April 13, 2007 NASDAQ 100 5-day  3 "Long" and 3 "Short" trades
April 4, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
March 30, 2007 S&P 500 60-day  5 "Long" and 6 "Short" trades
March 23, 2007 S&P 500 60-day  6 "Long" and 5 "Short" trades
March 16, 2007 S&P 500 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
March 9, 2007 S&P 500 60-day  3 "Long" and 2 "Short" trades
March 2, 2007 S&P 500 60-day  2 "Long" and 2 "Short" trades
February 23, 2007 S&P 500 60-day  4 "Long" and 4 "Short" trades
February 16, 2007 NASDAQ 100 15-day  2 "Long" and 2 "Short" trades
February 9, 2007 NASDAQ 100 15-day  1 "Long" and 2 "Short" trades
February 2, 2007 NASDAQ 100 60-day  2 "Long" and 2 "Short" trades
January 26, 2007 NASDAQ 100 60-day  1 "Long" and 2 "Short" trades
January 19, 2007 NASDAQ 100 15-day  1 "Long" and 1 "Short" trades
January 12, 2007 NASDAQ 100 15-day  4 "Long" and 3 "Short" trades
December 29, 2006 NASDAQ 100 5-day  4 "Long" and 3 "Short" trades
December 22, 2006 S&P 500 1-day  3 "Long" and 3 "Short" trades
December 15, 2006 NASDAQ 100 15-day  7 "Long" and 6 "Short" trades
December 8, 2006 S&P 500 1-day  3 "Long" and 3 "Short" trades
December 1, 2006 NASDAQ 100 15-day  4 "Long" and 4 "Short" trades


Start using our Professional Charts
and Make Money with our System!


Sign up for a 30-Day Free Trial Now!
(credit card not required)


 
 
 

Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My AOL  
  
Site MapsQQQQ Options | Trading System
Analysis : Technical Analysis | Elliot Wave Theory | Analysis Source | Volume Tutorial | Market Timing | Timing
Trading : Stock Market | Options Trading | Inverse Funds | Dynamic Funds | Bear Funds | QQQQ Options | SMT
Index Shares : Index Shares | Index Shares FAQ | About Volume | Investment Research | Glossary | Site Review
Glossary: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Disclaimer
© 1997-2009 Highlight Investments Group. All Rights Reserved.
11/20/2009 - SV1